Year Mens
2007 Rick Bermingham 10-0 60.00%
2006 Nathan Williams 7-1 60.70%
2005 Chuck Seal 8-2 57.89%
2004 Nathan Williams 11-0 60.83%
2003 Chuck Seal 12-2 61.83%
2002 Dave Koch 11-1 55.97%
2001 Nathan Williams 11-0 69.5%
2000 Chuck Seal 10-3 54.9%
1999 Nathan Williams 9-3 63.0%
1998 Gus Martin Jr. 8-2 54.70%
1997 WR Williams Jr. 11-0 79.40%
1996 WR Williams Jr. 9-0 80.10%
1995 WR Williams Jr. 11-1 79.10%
1994 WR Williams Jr. 11-0 89.00%
1993 Don Gregson 10-2 70.1%
1992 WR Williams Jr. 10-1 78.30%
1991 WR Williams Jr. 8-1 79.00%
1990 WR Williams Jr. 8-0 84.00%
1989 WR Williams Jr. 7-0 78.60%
1988 WR Williams Jr. 11-0 85.30%
1987 WR Williams Jr. 10-2 78.30%
1986 WR Williams Jr. 11-0 75.50%
1985
1984 WR Williams 10-0 76.2%
1983
1982 Don Titcomb 11-0 74.5%
1981 Ron Simmons 11-0 82.0%
1980 WR Williams Jr. 15-0 87.80%
1979 WR Williams Jr. 15-0 81.60%
1978 Jesse Gonzales 15-0 77.2%
1977 WR Williams Jr. 15-0 85.90%
1976 WR Williams Jr. 14-1 82.40%
1975 John Walker 15-1 78.8%
1974 Ronnie Simmons 13-2 69.0%
1973 Jerry Schneider 15-1 69.9%
1972 Jerry Schneider 15-1 76.1%
1971 John Walker 14-1 73.2&
1970 John Walker 15-1 80.0%
1969 John Walker 12-1 71.8%
1968 Jerry Schneider 13-0 76.6%
1967 Don Titcomb 13-0 76.7%
1966 Jerry Schneider 14-1 77.4%
1965 Bill Blexrude 10-3 67.5&
1964 Bill Frazer 13-2 70.4%
1963 Bill Blexrude 12-2 72.7%
1962 Jerry Schneider 31-2 76.9%
1961 Don Titcomb 13-0 73.6%
1960 Don Titcomb 13-2 77.2%
1959 Jim Weeks 11-0 75.9%
1958 Don Titcomb 11-0 76.8%
1957 Don Titcomb 10-1 79.2%
1956 Don Titcomb 11-0 78.1%
1955 Don Titcomb 11-0 76%
1954 Guy Zimmerman 11-0 82.2%
1953 Fernado Isais 11-0 78.8%
1952 Fernando Isais 11-0 79.6%
1951 Don Titcomb 10-1 79.3%
1950 Guy Zimmerman 11-0 84.2%
1949 Guy Zimmerman 11-0 86.9%
1948 Guy Zimmerman 11-0 88%
1947 Guy Zimmerman 11-0 82.4%
1946 Guy Zimmerman
1945 Guy Zimmerman
1944 Guy Zimmerman
1943 Guy Zimmerman
1942 Guy Zimmerman 15-0 80.2%
1941 Fernando Isais 77%
1940 Fernando Isais 11-0 79.6%
1939 Dean Brown
1938 Dean Brown 10-1 77.5%
1937 Fernando Isais
1936 Lowell Gray
1935 Ted Allen
1934 Ted Allen
1933 Fernando Isais 15-0 80.3%
1932 Fernando Isais 12-1 65.5%
1931 Fernando Isais 11-0 65.5%
1930 Merle Stoner
1929 Walter Krowel 15-0 57.3%
1928 Dean Brown
1927 S.L. Hiatt
1926 Dean Brown
1925 Robert Nunn
1924 Robert Nunn
1923 Robert Nunn
1922 G.J. Milligan
1921 W.R. Bradfield
1920 D.W. Wilkinson